જામનગર (હાપા) માર્કેટયાર્ડ ભાવ
તારીખ: 3-4-2024
bajar bhav today : કપાસના આજના બજાર ભાવ રૂપિયા 1000 થી 1625 રૂપિયા નોંઘાયો.
જુવારના આજના બજાર ભાવ રૂપિયા 700 થી 720 રૂપિયા નોંઘાયો.
બાજરોના આજના બજાર ભાવ રૂપિયા 350 થી 500 રૂપિયા નોંઘાયો.
ઘઉંના આજના બજાર ભાવ રૂપિયા 475 થી 581 રૂપિયા નોંઘાયો.
મગના આજના બજાર ભાવ રૂપિયા 1500 થી 1620 રૂપિયા નોંઘાયો.
અડદના આજના બજાર ભાવ રૂપિયા 1300 થી 1410 રૂપિયા નોંઘાયો.
નીચે કોસ્ટકમાં વઘુ જણસીના ઉચા અને નિચા ભાવ જણાવેલા છે.
પાકનું નામ | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
કપાસ | 1000 | 1625 |
જુવાર | 700 | 720 |
બાજરો | 350 | 500 |
ઘઉં | 475 | 581 |
મગ | 1500 | 1620 |
અડદ | 1300 | 1410 |
તુવેર | 1600 | 2065 |
મઠ | 1000 | 1100 |
ચોળી | 500 | 525 |
વાલ | 500 | 1430 |
ચણા | 1000 | 1125 |
ચણા સફેદ | 1550 | 2150 |
મગફળી જીણી | 1050 | 1225 |
મગફળી જાડી | 1000 | 1215 |
એરંડા | 1050 | 1121 |
રાયડો | 800 | 972 |
રાઈ | 1000 | 1340 |
લસણ | 680 | 2200 |
જીરૂ | 2,500 | 4,750 |
અજમો | 2100 | 3485 |
ધાણા | 1000 | 1650 |
ધાણી | 1400 | 2205 |
ડુંગળી સૂકી | 45 | 310 |
વટાણા | 960 | 1425 |
ગોંડલ માર્કેટયાર્ડ ભાવ
03-04-2024
ઘઉં લોકવનના આજના બજાર ભાવ રૂપિયા 470 થી 586 રૂપિયા નોંઘાયો.
ઘઉં ટુકડાના આજના બજાર ભાવ રૂપિયા 476 થી 651 રૂપિયા નોંઘાયો.
મગફળી જીણીના આજના બજાર ભાવ રૂપિયા 851 થી 1256 રૂપિયા નોંઘાયો.
આ પણ વાચો : ચણાની બજારમાં ભુકકા બોલાતી તેજી, જાણો આજના તમામ બજારોના ભાવ
સિંગ ફાડીયાના આજના બજાર ભાવ રૂપિયા 1000 થી 1611 રૂપિયા નોંઘાયો.
એરંડા / એરંડીના આજના બજાર ભાવ રૂપિયા 801 થી 1166 રૂપિયા નોંઘાયો.
તલ કાળાના આજના બજાર ભાવ રૂપિયા 2626 થી 2851 રૂપિયા નોંઘાયો.
જણસી | નીચો | ઉચો |
કપાસ બી. ટી. | 1101 | 1551 |
ઘઉં લોકવન | 470 | 586 |
ઘઉં ટુકડા | 476 | 651 |
મગફળી જીણી | 851 | 1256 |
સિંગ ફાડીયા | 1000 | 1611 |
એરંડા / એરંડી | 801 | 1166 |
તલ કાળા | 2626 | 2851 |
જીરૂ | 3301 | 5001 |
ક્લંજી | 1851 | 3651 |
વરીયાળી | 1101 | 1501 |
ધાણા | 1051 | 2026 |
મરચા સૂકા પટ્ટો | 551 | 6901 |
લસણ સુકું | 801 | 2841 |
ડુંગળી લાલ | 81 | 321 |
અડદ | 626 | 1821 |
મઠ | 821 | 881 |
તુવેર | 831 | 2221 |
રાયડો | 851 | 941 |
રાય | 1051 | 1191 |
મેથી | 621 | 1271 |
સુવાદાણા | 1026 | 1271 |
કાંગ | 1211 | 1301 |
સુરજમુખી | 641 | 741 |
મરચા | 651 | 3051 |
મગફળી જાડી | 811 | 1331 |
સફેદ ચણા | 1121 | 2191 |
તલ – તલી | 1176 | 2671 |
ઇસબગુલ | 1151 | 1751 |
ધાણી | 1151 | 3001 |
મરચા સૂકા ઘોલર | 701 | 4301 |
ડુંગળી સફેદ | 230 | 262 |
બાજરો | 311 | 381 |
જુવાર | 841 | 871 |
મકાઇ | 471 | 471 |
મગ | 1351 | 1976 |
ચણા | 1001 | 1136 |
વાલ | 491 | 1631 |
વાલ પાપડી | 1626 | 1626 |
ચોળા / ચોળી | 1461 | 1461 |
સોયાબીન | 751 | 886 |
અજમાં | 1076 | 1376 |
વટાણા | 1101 | 1111 |
મોરબી માર્કેટયાર્ડ ભાવ
તારીખ: 3-4-2024
કપાસના આજના બજાર ભાવ રૂપિયા 1400 થી 1620 રૂપિયા નોંઘાયો.
ઘઉંના આજના બજાર ભાવ રૂપિયા 416 થી 624 રૂપિયા નોંઘાયો.
આ પણ વાચો : આજે ઘઉમાં રૂ.750નો રેકોર્ડ બ્રેક ભાવ, જાણો આજના તમામ બજારોના ભાવ
તલના આજના બજાર ભાવ રૂપિયા 1700 થી 2428 રૂપિયા નોંઘાયો.
મગફળી જીણીના આજના બજાર ભાવ રૂપિયા 1080 થી 1212 રૂપિયા નોંઘાયો.
જીરૂના આજના બજાર ભાવ રૂપિયા 4100 થી 4510 રૂપિયા નોંઘાયો.
બાજરોના આજના બજાર ભાવ રૂપિયા 417 થી 431 રૂપિયા નોંઘાયો.
પાકનું નામ | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
કપાસ | 1400 | 1620 |
ઘઉં | 416 | 624 |
તલ | 1700 | 2428 |
મગફળી જીણી | 1080 | 1212 |
જીરૂ | 4100 | 4,510 |
બાજરો | 417 | 431 |
જુવાર | 814 | 996 |
ચણા | 800 | 1076 |
એરંડા | 1070 | 1122 |
ગુવારનું બી | 851 | 873 |
વરિયાળી | 1358 | 1383 |
ધાણા | 1000 | 1541 |
તુવેર | 1501 | 1995 |
મેથી | 990 | 1055 |
રાઈ | 1100 | 1265 |
સુવા | 1299 | 1400 |
રાયડો | 889 | 951 |
જૂનાગઢ માર્કેટયાર્ડ ભાવ
તારીખ: 3-4-2024
bajar bhav today : ઘઉંના આજના બજાર ભાવ રૂપિયા 400 થી 550 રૂપિયા નોંઘાયો.
ઘઉં ટુકડાના આજના બજાર ભાવ રૂપિયા 425 થી 573 રૂપિયા નોંઘાયો.
બાજરોના આજના બજાર ભાવ રૂપિયા 275 થી 470 રૂપિયા નોંઘાયો.
આ પણ વાચો : કપાસમાં આગ ઉગળતી તેજી, જાણો આજના કપાસના ભાવ
જુવારના આજના બજાર ભાવ રૂપિયા 821 થી 821 રૂપિયા નોંઘાયો.
મકાઈના આજના બજાર ભાવ રૂપિયા 320 થી 320 રૂપિયા નોંઘાયો.
ચણાના આજના બજાર ભાવ રૂપિયા 1030 થી 1139 રૂપિયા નોંઘાયો.
પાકનું નામ | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
ઘઉં | 400 | 550 |
ઘઉં ટુકડા | 425 | 573 |
બાજરો | 275 | 470 |
જુવાર | 821 | 821 |
મકાઈ | 320 | 320 |
ચણા | 1030 | 1139 |
અડદ | 1400 | 1740 |
તુવેર | 1800 | 2170 |
તુવેર જાપાન | 2222 | 2222 |
મગફળી જાડી | 1050 | 1274 |
સીંગફાડા | 1200 | 1400 |
એરંડા | 1000 | 1107 |
તલ | 2510 | 2510 |
જીરૂ | 4,200 | 4,710 |
ધાણા | 1230 | 1860 |
મગ | 1500 | 1880 |
વાલ | 1250 | 1250 |
ચોળી | 2190 | 2190 |
સોયાબીન | 810 | 901 |
મેથી | 700 | 930 |
રાજકોટ માર્કેટયાર્ડ ભાવ
તારીખ: 3-4-2024
bajar bhav today : કપાસ બી.ટી.ના આજના બજાર ભાવ રૂપિયા 1300 થી 1604 રૂપિયા નોંઘાયો.
ઘઉં લોકવનના આજના બજાર ભાવ રૂપિયા 470 થી 533 રૂપિયા નોંઘાયો.
ઘઉં ટુકડાના આજના બજાર ભાવ રૂપિયા 498 થી 578 રૂપિયા નોંઘાયો.
જુવાર સફેદના આજના બજાર ભાવ રૂપિયા 865 થી 912 રૂપિયા નોંઘાયો.
બાજરીના આજના બજાર ભાવ રૂપિયા 375 થી 435 રૂપિયા નોંઘાયો.
તુવેરના આજના બજાર ભાવ રૂપિયા 1445 થી 2075 રૂપિયા નોંઘાયો.
પાકનું નામ | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
કપાસ બી.ટી. | 1300 | 1604 |
ઘઉં લોકવન | 470 | 533 |
ઘઉં ટુકડા | 498 | 578 |
જુવાર સફેદ | 865 | 912 |
બાજરી | 375 | 435 |
તુવેર | 1445 | 2075 |
ચણા સફેદ | 1600 | 2286 |
અડદ | 1450 | 1970 |
મગ | 1480 | 1853 |
વાલ દેશી | 800 | 1590 |
ચોળી | 3600 | 4202 |
વટાણા | 1350 | 1530 |
સીંગદાણા | 1640 | 1750 |
મગફળી જાડી | 1140 | 1362 |
મગફળી જીણી | 1120 | 1242 |
અળશી | 856 | 856 |
તલી | 2400 | 2750 |
સુરજમુખી | 450 | 450 |
એરંડા | 1070 | 1140 |
અજમો | 2500 | 2500 |
સુવા | 1051 | 1301 |
સોયાબીન | 862 | 892 |
સીંગફાડા | 1150 | 1635 |
કાળા તલ | 2929 | 3350 |
લસણ | 1200 | 2710 |
ધાણા | 1360 | 1811 |
મરચા સુકા | 1200 | 3500 |
ધાણી | 1480 | 2380 |
વરીયાળી | 1020 | 1650 |
જીરૂ | 3,900 | 4,900 |
રાય | 1140 | 1,350 |
મેથી | 1020 | 1380 |
ઇસબગુલ | 2000 | 2700 |
કલોંજી | 3000 | 3645 |
રાયડો | 890 | 940 |
ગુવારનું બી | 930 | 930 |
અમરેલી માર્કેટયાર્ડ ભાવ – bajar bhav today
તારીખ: 3-4-2024
bajar bhav today : કપાસના આજના બજાર ભાવ રૂપિયા 1015 થી 1583 રૂપિયા નોંઘાયો.
શિંગ મઠડીના આજના બજાર ભાવ રૂપિયા 1129 થી 1230 રૂપિયા નોંઘાયો.
શિંગ મોટીના આજના બજાર ભાવ રૂપિયા 1026 થી 1277 રૂપિયા નોંઘાયો.
શિંગ ફાડાના આજના બજાર ભાવ રૂપિયા 1390 થી 1650 રૂપિયા નોંઘાયો.
તલ સફેદના આજના બજાર ભાવ રૂપિયા 1500 થી 2751 રૂપિયા નોંઘાયો.
તલ કાશ્મીરીના આજના બજાર ભાવ રૂપિયા 3835 થી 3835 રૂપિયા નોંઘાયો.
પાકનું નામ | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
કપાસ | 1015 | 1583 |
શિંગ મઠડી | 1129 | 1230 |
શિંગ મોટી | 1026 | 1277 |
શિંગ ફાડા | 1390 | 1650 |
તલ સફેદ | 1500 | 2751 |
તલ કાશ્મીરી | 3835 | 3835 |
બાજરો | 350 | 429 |
જુવાર | 625 | 1001 |
ઘઉં ટુકડા | 414 | 712 |
ઘઉં લોકવન | 410 | 582 |
મકાઇ | 425 | 595 |
ચણા | 888 | 1101 |
ચણા દેશી | 1000 | 1280 |
તુવેર | 1040 | 1956 |
એરંડા | 1050 | 1117 |
જીરું | 3,690 | 5,275 |
રાયડો | 725 | 897 |
રાઈ | 1090 | 1310 |
ધાણા | 1340 | 1830 |
ધાણી | 1280 | 2440 |
અજમા | 2200 | 2210 |
મેથી | 900 | 1300 |
સોયાબીન | 700 | 895 |
મરચા લાંબા | 700 | 5550 |
અગત્યની લિંક
લેટેસ્ટ બજાર ભાવ જાણવા માટે વેબસાઇટ | અહિં કલીક કરો |
હોમ પેજ | અહિં કલીક કરો |
વઘુ અપડે માટે Whatsapp Group માં જોડાઓ | અહિં કલીક કરો |
Google News પર ફોલો કરો | અહિં કલીક કરો |
તારીખ: 3-4-2024
bajar bhav today : કપાસના આજના બજાર ભાવ રૂપિયા 1015 થી 1583 રૂપિયા નોંઘાયો.
શિંગ મઠડીના આજના બજાર ભાવ રૂપિયા 1129 થી 1230 રૂપિયા નોંઘાયો.