એરંડાના બજાર ભાવ
એરંડા : રાજકોટમાં આજના એરંડાના ભાવ 1050 થી 1138 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. ગોંડલમાં એરંડાના 711 થી 1176 ભાવ બોલાયો.
જુનાગઢમાં આજના એરંડાના ભાવ 1000 થી 1116 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. જામનગરમાં એરંડાના 1050 થી 1121 ભાવ બોલાયો.
સાવરકુંડલામાં આજના એરંડાના ભાવ 1050 થી 1160 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. જામજોધપુરમાં એરંડાના 1050 થી 1151 ભાવ બોલાયો.
આ પણ વાચો : આજે કપાસમાં ફુલ તેજી, રૂ.1700ની સપાટીને પાર, જાણો આજના ભાવ
જેતપુરમાં આજના એરંડાના ભાવ 1050 થી 1146 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. ઉપલેટામાં એરંડાના 1100 થી 1158 ભાવ બોલાયો.
વિસાવદરમાં આજના એરંડાના ભાવ 1085 થી 1141 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. ધોરાજીમાં એરંડાના 1126 થી 1136 ભાવ બોલાયો.
આ પણ વાચો :
આજે ઘઉંમાં તેજી, જાણો આજના તમામ બજારોના ભાવ
મહુવામાં આજના એરંડાના ભાવ 1058 થી 1078 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. અમરેલીમાં એરંડાના 1060 થી 1110 ભાવ બોલાયો.
કોડીનારમાં આજના એરંડાના ભાવ 1100 થી 1143 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. તળાજામાં એરંડા ના 1134 થી 1138 ભાવ બોલાયો.
હળવદમાં આજના એરંડાના ભાવ 1101 થી 1159 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. ભાવનગરમાં એરંડાના 980 થી 1151 ભાવ બોલાયો.
જસદણમાં આજના એરંડાના ભાવ 900 થી 1125 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. બોટાદમાં એરંડાના 905 થી 1113 ભાવ બોલાયો.
વાંકાનેરમાં આજના એરંડાના ભાવ 1035 થી 1090 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. મોરબીમાં એરંડા ના 1080 થી 1128 ભાવ બોલાયો.
એરંડાના બજાર ભાવ (05/04/2024)
માર્કેટીંગ યાર્ડ | નિચા ભાવ | ઉચા ભાવ |
રાજકોટ | 1050 | 1138 |
ગોંડલ | 711 | 1176 |
જુનાગઢ | 1000 | 1116 |
જામનગર | 1050 | 1121 |
સાવરકુંડલા | 1050 | 1160 |
જામજોધપુર | 1050 | 1151 |
જેતપુર | 1050 | 1146 |
ઉપલેટા | 1100 | 1158 |
વિસાવદર | 1085 | 1141 |
ધોરાજી | 1126 | 1136 |
મહુવા | 1058 | 1078 |
અમરેલી | 1060 | 1110 |
કોડીનાર | 1100 | 1143 |
તળાજા | 1134 | 1138 |
હળવદ | 1101 | 1159 |
ભાવનગર | 980 | 1151 |
જસદણ | 900 | 1125 |
બોટાદ | 905 | 1113 |
વાંકાનેર | 1035 | 1090 |
મોરબી | 1080 | 1128 |
ભેસાણ | 1000 | 1136 |
જામખભાળિયા | 1000 | 1108 |
ભચાઉ | 1140 | 1159 |
અંજાર | 1050 | 1177 |
ભુજ | 1127 | 1152 |
લાલપુર | 1074 | 1087 |
દશાડાપાટડી | 1136 | 1141 |
ધ્રોલ | 1000 | 1117 |
માંડલ | 1140 | 1164 |
ડિસા | 1141 | 1173 |
ભાભર | 1155 | 1195 |
પાટણ | 1135 | 1196 |
ધાનેરા | 1130 | 1179 |
મહેસાણા | 1111 | 1183 |
વિજાપુર | 1130 | 1190 |
હારીજ | 1131 | 1183 |
માણસા | 1100 | 1182 |
ગોજારીયા | 1150 | 1164 |
કડી | 1133 | 1202 |
વીસનગર | 1111 | 1187 |
પાલનપુર | 1140 | 1182 |
તલોદ | 1150 | 1191 |
થરા | 1165 | 1191 |
દહેગામ | 1126 | 1157 |
ભીલડી | 1161 | 1181 |
દીયોદર | 1140 | 1190 |
વડાલી | 1121 | 1185 |
કલોલ | 1141 | 1175 |
સિધ્ધપુર | 1130 | 1195 |
હિંમતનગર | 1140 | 1182 |
કુંકરવાડા | 1130 | 1185 |
મોડાસા | 1130 | 1165 |
ધનસૂરા | 1140 | 1155 |
ઇડર | 1160 | 1183 |
પાથાવાડ | 1130 | 1183 |
બેચરાજી | 1160 | 1179 |
વડગામ | 1141 | 1175 |
ખેડબ્રહ્મા | 1155 | 1170 |
કપડવંજ | 1080 | 1120 |
વીરમગામ | 1140 | 1156 |
થરાદ | 1135 | 1180 |
રાસળ | 1130 | 1160 |
બાવળા | 1125 | 1168 |
સાણંદ | 1131 | 1148 |
રાધનપુર | 1155 | 1197 |
અગત્યની લિંક
લેટેસ્ટ બજાર ભાવ જાણવા માટે વેબસાઇટ | અહિં કલીક કરો |
હોમ પેજ | અહિં કલીક કરો |
વઘુ અપડે માટે Whatsapp Group માં જોડાઓ | અહિં કલીક કરો |
Google News પર ફોલો કરો | અહિં કલીક કરો |
રાજકોટમાં આજના એરંડાના ભાવ 1050 થી 1138 રૂપીયા ભાવ બોલાયો.