gold silver price today : આજે અમદાવાદમાં 22 કેરેટ સોનાનો ભાવ ₹1,44,810 પ્રતિ 10 ગ્રામ રહયો છે. જયા 24 કેરેટ સોનાનો દર ₹1,57,970 પ્રતિ 10 ગ્રામ છે. જ્યારે ચાંદીનો ભાવ પ્રતિ ગ્રામ 300.10 રૂપીયા અને પ્રતિ કિલોગ્રામ ₹3,00,100 છે.
આજે અમદાવાદમાં સોનાનો દર (gold silver price today)
આજે 22 કેરેટ સોનાનો ભાવ ₹1,44,810 પ્રતિ 10 ગ્રામ રહયો
આજે 24 કેરેટ સોનાનો ભાવ ₹1,57,970 પ્રતિ 10 ગ્રામ રહયો
આ પણ વાચો : આજે સોનામાં રેકોર્ડ બ્રેક ભાવ, જાણો આજના સોનાના લેટેસ્ટ ભાવ
અમદાવાદમાં આજે ચાંદીનો દર (Todays Silver Rate in Ahmedabad)
આજે અમદાવાદમાં ચાંદીનો ભાવ પ્રતિ ગ્રામ 300.10 અને પ્રતિ કિલોગ્રામ 3,00,100 રૂપીયા રહયો છે.
આ પણ વાચો : 1 કેરેટ સોનામાં ભારે ઉછાળો, જાણો આજના સોના ચાંદીના નવા ભાવ
દેશના પ્રમુખ શહેરોમાં આજનો સોનાનો ભાવ
| શહેર | સોનાની કિંમત (22 કેરેટ/10 ગ્રામ) | સોનાની કિંમત (24 કેરેટ/10 ગ્રામ) | સોનાની કિંમત (18 કેરેટ/10 ગ્રામ) |
| અમદાવાદ | ₹1,44,810 | ₹1,57,970 | ₹1,18,500 |
| ભાવનગર | ₹1,44,810 | ₹1,57,970 | ₹1,18,500 |
| રાજકોટ | ₹1,44,810 | ₹1,57,970 | ₹1,18,500 |
| જામનગર | ₹1,44,810 | ₹1,57,970 | ₹1,18,500 |
| જૂનાગઢ | ₹1,44,810 | ₹1,57,970 | ₹1,18,500 |
| સુરત | ₹1,44,810 | ₹1,57,970 | ₹1,18,500 |
| વડોદરા | ₹1,44,810 | ₹1,57,970 | ₹1,18,500 |
| દિલ્હી | ₹1,44,910 | ₹1,58,070 | ₹1,18,600 |
| મુંબઈ | ₹1,44,760 | ₹1,57,920 | ₹1,18,450 |
| કોલકાતા | ₹1,44,760 | ₹1,57,920 | ₹1,18,450 |
| બેંગલુરુ | ₹1,44,760 | ₹1,57,920 | ₹1,18,450 |
| હૈદરાબાદ | ₹1,44,760 | ₹1,57,920 | ₹1,18,450 |
| ચેન્નાઈ | ₹1,46,510 | ₹1,59,830 | ₹1,25,210 |
| સુરેન્દ્રનગર | ₹1,44,810 | ₹1,57,970 | ₹1,18,500 |
| દાહોદ | ₹1,44,810 | ₹1,57,970 | ₹1,18,500 |
દેશના પ્રમુખ શહેરોમાં આજનો ચાંદીનો ભાવ – gold silver price today
| શહેર | 10 ગ્રામ | 100 ગ્રામ | 1 કિલો |
| અમદાવાદ | ₹3,001 | ₹30,010 | ₹3,00,100 |
| મુંબઈ | ₹3,001 | ₹30,010 | ₹3,00,100 |
| દિલ્હી | ₹3,001 | ₹30,010 | ₹3,00,100 |
| રાજકોટ | ₹3,001 | ₹30,010 | ₹3,00,100 |
| જૂનાગઢ | ₹3,001 | ₹30,010 | ₹3,00,100 |
| સુરેન્દ્રનગર | ₹3,001 | ₹30,010 | ₹3,00,100 |
| દાહોદ | ₹3,001 | ₹30,010 | ₹3,00,100 |
| જામનગર | ₹3,001 | ₹30,010 | ₹3,00,100 |
| ભાવનગર | ₹3,001 | ₹30,010 | ₹3,00,100 |
| કોલકાતા | ₹3,001 | ₹30,010 | ₹3,00,100 |
| બેંગલોર | ₹3,001 | ₹30,010 | ₹3,00,100 |
| હૈદરાબાદ | ₹3,001 | ₹30,010 | ₹3,00,100 |
| ચેન્નાઈ | ₹3,001 | ₹30,010 | ₹3,00,100 |
| વડોદરા | ₹3,001 | ₹30,010 | ₹3,00,100 |
| સુરત | ₹3,001 | ₹30,010 | ₹3,00,100 |
અગત્યની લિંક
| હોમ પેજ | અહિં કલીક કરો |
| વઘુ અપડે માટે Whatsapp Group માં જોડાઓ | અહિં કલીક કરો |
| Google News પર ફોલો કરો | અહિં કલીક કરો |







