મોરબી માર્કેટયાર્ડ ભાવ
તારીખ: 4-4-2024
Today market price : કપાસના આજના બજાર ભાવ રૂપિયા 1300 થી 1582 રૂપિયા નોંઘાયો.

ઘઉંના આજના બજાર ભાવ રૂપિયા 421 થી 661 રૂપિયા નોંઘાયો.
તલના આજના બજાર ભાવ રૂપિયા 1830 થી 2412 રૂપિયા નોંઘાયો.
મગફળી જીણીના આજના બજાર ભાવ રૂપિયા 1014 થી 1150 રૂપિયા નોંઘાયો.
આ પણ વાચો : આજે ડુગળીમાં તેજી,જાણો આજના ડુગળીના ભાવ
જીરૂના આજના બજાર ભાવ રૂપિયા 4150 થી 4570 રૂપિયા નોંઘાયો.
બાજરોના આજના બજાર ભાવ રૂપિયા 431 થી 431 રૂપિયા નોંઘાયો.
| પાકનું નામ | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
| કપાસ | 1300 | 1582 |
| ઘઉં | 421 | 661 |
| તલ | 1830 | 2412 |
| મગફળી જીણી | 1014 | 1150 |
| જીરૂ | 4150 | 4,570 |
| બાજરો | 431 | 431 |
| ચણા | 900 | 1096 |
| એરંડા | 1050 | 1124 |
| તલ કાળા | 2100 | 3020 |
| વરિયાળી | 800 | 1217 |
| સોયાબીન | 844 | 844 |
| ધાણા | 1115 | 1770 |
| તુવેર | 1501 | 2075 |
| મેથી | 964 | 1115 |
| રાઈ | 950 | 1262 |
| સુવા | 1060 | 1220 |
| રાયડો | 840 | 964 |
ગોંડલ માર્કેટયાર્ડ ભાવ
04-04-2024
ઘઉં લોકવનના આજના બજાર ભાવ રૂપિયા 450 થી 504 રૂપિયા નોંઘાયો.
ઘઉં ટુકડાના આજના બજાર ભાવ રૂપિયા 501 થી 701 રૂપિયા નોંઘાયો.
મગફળી જીણીના આજના બજાર ભાવ રૂપિયા 851 થી 1361 રૂપિયા નોંઘાયો.
આ પણ વાચો : 14 બજારોમાં કપાસના ભાવ રૂ.1600ને પાર, જાણો આજના નવા ભાવ
સિંગ ફાડીયાના આજના બજાર ભાવ રૂપિયા 900 થી 1611 રૂપિયા નોંઘાયો.
એરંડા / એરંડીના આજના બજાર ભાવ રૂપિયા 500 થી 1166 રૂપિયા નોંઘાયો.
જીરૂના આજના બજાર ભાવ રૂપિયા 3651 થી 4951 રૂપિયા નોંઘાયો.

| જણસી | નીચો | ઉચો |
| કપાસ બી. ટી. | 901 | 1551 |
| ઘઉં લોકવન | 450 | 504 |
| ઘઉં ટુકડા | 501 | 701 |
| મગફળી જીણી | 851 | 1361 |
| સિંગ ફાડીયા | 900 | 1611 |
| એરંડા / એરંડી | 500 | 1166 |
| જીરૂ | 3651 | 4951 |
| ક્લંજી | 1501 | 3641 |
| વરીયાળી | 951 | 1321 |
| ધાણા | 900 | 2201 |
| મરચા સૂકા પટ્ટો | 651 | 6501 |
| લસણ સુકું | 841 | 3001 |
| ડુંગળી લાલ | 81 | 326 |
| અડદ | 1601 | 1601 |
| તુવેર | 1171 | 2231 |
| રાયડો | 791 | 971 |
| રાય | 921 | 1191 |
| મેથી | 621 | 1200 |
| કાંગ | 1171 | 1221 |
| મરચા | 701 | 3201 |
| ગુવાર બી | 761 | 901 |
| મગફળી જાડી | 801 | 1331 |
| સફેદ ચણા | 1151 | 2221 |
| તલ – તલી | 2151 | 2651 |
| ઇસબગુલ | 1500 | 1800 |
| ધાણી | 1000 | 3051 |
| ડુંગળી સફેદ | 210 | 250 |
| બાજરો | 371 | 481 |
| જુવાર | 581 | 871 |
| મકાઇ | 491 | 491 |
| મગ | 1576 | 2011 |
| ચણા | 1001 | 1141 |
| વાલ | 491 | 1641 |
| ચોળા / ચોળી | 381 | 701 |
| સોયાબીન | 876 | 901 |
| ગોગળી | 671 | 1291 |
| વટાણા | 976 | 1531 |
હળવદ માર્કેટયાર્ડ ભાવ
તારીખ: 4-4-2024
કપાસના આજના બજાર ભાવ રૂપિયા 1250 થી 1573 રૂપિયા નોંઘાયો.
જીરૂના આજના બજાર ભાવ રૂપિયા 4301 થી 4755 રૂપિયા નોંઘાયો.
વરિયાળીના આજના બજાર ભાવ રૂપિયા 1200 થી 1900 રૂપિયા નોંઘાયો.
આ પણ વાચો : આજે ઘઉં રૂ.850ની સપાટીને પાર, જાણો તમારા શહેેેેરના ભાવ
ઈસબગુલના આજના બજાર ભાવ રૂપિયા 1801 થી 2620 રૂપિયા નોંઘાયો.
એરંડાના આજના બજાર ભાવ રૂપિયા 1101 થી 1160 રૂપિયા નોંઘાયો.
ઘઉંના આજના બજાર ભાવ રૂપિયા 425 થી 608 રૂપિયા નોંઘાયો.
| પાકનું નામ | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
| કપાસ | 1250 | 1573 |
| જીરૂ | 4,301 | 4,755 |
| વરિયાળી | 1200 | 1900 |
| ઈસબગુલ | 1801 | 2620 |
| એરંડા | 1101 | 1160 |
| ઘઉં | 425 | 608 |
| તલ સફેદ | 2000 | 2501 |
| રાયડો | 880 | 1022 |
| રાઈ | 1101 | 1348 |
| ધાણા | 1225 | 1851 |
| ચણા | 1001 | 1100 |
| મગફળી | 1000 | 1196 |
| મેથી | 980 | 1128 |
| ગુવાર | 900 | 997 |
રાજકોટ માર્કેટયાર્ડ ભાવ
તારીખ: 4-4-2024
Today market price : કપાસ બી.ટી.ના આજના બજાર ભાવ રૂપિયા 1300 થી 1599 રૂપિયા નોંઘાયો.
ઘઉં લોકવનના આજના બજાર ભાવ રૂપિયા 470 થી 535 રૂપિયા નોંઘાયો.
ઘઉં ટુકડાના આજના બજાર ભાવ રૂપિયા 498 થી 618 રૂપિયા નોંઘાયો.
જુવાર સફેદના આજના બજાર ભાવ રૂપિયા 820 થી 890 રૂપિયા નોંઘાયો.
જુવાર લાલના આજના બજાર ભાવ રૂપિયા 800 થી 1025 રૂપિયા નોંઘાયો.
જુવાર પીળીના આજના બજાર ભાવ રૂપિયા 380 થી 480 રૂપિયા નોંઘાયો.
| પાકનું નામ | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
| કપાસ બી.ટી. | 1300 | 1599 |
| ઘઉં લોકવન | 470 | 535 |
| ઘઉં ટુકડા | 498 | 618 |
| જુવાર સફેદ | 820 | 890 |
| જુવાર લાલ | 800 | 1025 |
| જુવાર પીળી | 380 | 480 |
| બાજરી | 390 | 450 |
| તુવેર | 1500 | 2080 |
| ચણા પીળા | 1070 | 1133 |
| અડદ | 1450 | 2046 |
| મગ | 1384 | 2032 |
| વાલ દેશી | 850 | 1700 |
| વટાણા | 1200 | 1900 |
| સીંગદાણા | 1650 | 1760 |
| મગફળી જાડી | 1125 | 1355 |
| મગફળી જીણી | 1100 | 1252 |
| અળશી | 621 | 850 |
| તલી | 2350 | 2644 |
| સુરજમુખી | 540 | 540 |
| એરંડા | 1065 | 1165 |
| અજમો | 1224 | 2828 |
| સુવા | 1050 | 1131 |
| સોયાબીન | 846 | 900 |
| સીંગફાડા | 1170 | 1625 |
| કાળા તલ | 2950 | 3358 |
| લસણ | 1250 | 2750 |
| ધાણા | 1320 | 1860 |
| મરચા સુકા | 1200 | 3500 |
| ધાણી | 1450 | 2421 |
| વરીયાળી | 800 | 1700 |
| જીરૂ | 3,900 | 4,800 |
| રાય | 1125 | 1,350 |
| મેથી | 980 | 1300 |
| ઇસબગુલ | 1970 | 2381 |
| કલોંજી | 3020 | 3646 |
| રાયડો | 880 | 940 |
અગત્યની લિંક
| લેટેસ્ટ બજાર ભાવ જાણવા માટે વેબસાઇટ | અહિં કલીક કરો |
| હોમ પેજ | અહિં કલીક કરો |
| વઘુ અપડે માટે Whatsapp Group માં જોડાઓ | અહિં કલીક કરો |
| Google News પર ફોલો કરો | અહિં કલીક કરો |
Today market price : કપાસ બી.ટી.ના આજના બજાર ભાવ રૂપિયા 1300 થી 1599 રૂપિયા નોંઘાયો.
ઘઉં લોકવનના આજના બજાર ભાવ રૂપિયા 470 થી 535 રૂપિયા નોંઘાયો.







