કપાસના બજાર ભાવ
kapas Price : રાજકોટમાં કપાસના ભાવ 1140 થી 1460 રૂપીયા ભાવ રહયો હતો. અમરેલીમાં કપાસના ભાવ 1050 થી 1444 રૂપીયા ભાવ રહયો હતો.
જસદણમાં કપાસના ભાવ 1100 થી 1420 રૂપીયા ભાવ રહયો હતો. બોટાદમાં કપાસના ભાવ 1111 થી 1488 રૂપીયા ભાવ રહયો હતો.
ગોંડલમાં કપાસના ભાવ 1001 થી 1436 રૂપીયા ભાવ રહયો હતો. કાલાવડમાં કપાસના ભાવ 1200 થી 1448 રૂપીયા ભાવ રહયો હતો.

ભાવનગરમાં કપાસના ભાવ 1100 થી 1418 રૂપીયા ભાવ રહયો હતો. જામનગરમાં કપાસના ભાવ 900 થી 1495 રૂપીયા ભાવ રહયો હતો.
જેતપુરમાં કપાસના ભાવ 948 થી 1458 રૂપીયા ભાવ રહયો હતો. વાંકાનેરમાં કપાસના ભાવ 1000 થી 1451 રૂપીયા ભાવ રહયો હતો.
આ પણ વાચો
ડુંગળીના ભાવમાં ભુકકા બોલાવતી તેજી, જાણો આજના તમામ બજારોના ભાવ
kapas Price : રાજુલામાં કપાસના ભાવ 900 થી 1425 રૂપીયા ભાવ રહયો હતો. હળવદમાં કપાસના ભાવ 1201 થી 1446 રૂપીયા ભાવ રહયો હતો.
તળાજામાં કપાસના ભાવ 1050 થી 1426 રૂપીયા ભાવ રહયો હતો. બગસરામાં કપાસના ભાવ 1000 થી 1464 રૂપીયા ભાવ રહયો હતો.
ઉપલેટામાં કપાસના ભાવ 1100 થી 1450 રૂપીયા ભાવ રહયો હતો. માણાવદરમાં કપાસના ભાવ 900 થી 1505 રૂપીયા ભાવ રહયો હતો.
વિછીયામાં કપાસના ભાવ 1160 થી 1418 રૂપીયા ભાવ રહયો હતો. ભેસાણમાં કપાસના ભાવ 1000 થી 1450 રૂપીયા ભાવ રહયો હતો.
લાલપુરમાં કપાસ (kapas)ના ભાવ 1248 થી 1451 ભાવ રહયો હતો. ખંભાળિયામાં કપાસના ભાવ 1250 થી 1428 રૂપીયા ભાવ રહયો હતો.

કપાસના બજાર ભાવ (07/02/2023)
| માર્કેટીંગ યાર્ડ | નિચા ભાવ | ઉચા ભાવ |
| રાજકોટ | 1140 | 1460 |
| અમરેલી | 1050 | 1444 |
| સાવરકુંડલા | 1200 | 1445 |
| જસદણ | 1100 | 1420 |
| બોટાદ | 1111 | 1488 |
| મહુવા | 1018 | 1379 |
| ગોંડલ | 1001 | 1436 |
| કાલાવડ | 1200 | 1448 |
| જામજોધપુર | 1051 | 1471 |
| ભાવનગર | 1100 | 1418 |
| જામનગર | 900 | 1495 |
| બાબરા | 1150 | 1459 |
| જેતપુર | 948 | 1458 |
| વાંકાનેર | 1000 | 1451 |
| મોરબી | 1170 | 1498 |
| રાજુલા | 900 | 1425 |
| હળવદ | 1201 | 1446 |
| વિસાવદર | 1132 | 1456 |
| તળાજા | 1050 | 1426 |
| બગસરા | 1000 | 1464 |
| જુનાગઢ | 1000 | 1300 |
| ઉપલેટા | 1100 | 1450 |
| માણાવદર | 900 | 1505 |
| ધોરાજી | 1051 | 1416 |
| વિછીયા | 1160 | 1418 |
| ભેસાણ | 1000 | 1450 |
| ધારી | 1005 | 1426 |
| લાલપુર | 1248 | 1451 |
| ખંભાળિયા | 1250 | 1428 |
| ધ્રોલ | 1200 | 1474 |
| પાલીતાણા | 1000 | 1420 |
| સાયલા | 1324 | 1450 |
| હારીજ | 1240 | 1390 |
| ધનસૂરા | 1100 | 1375 |
| વિસનગર | 1100 | 1455 |
| વિજાપુર | 1200 | 1483 |
| કુંકરવાડા | 1100 | 1439 |
| ગોારીયા | 1200 | 1411 |
| હિંમતનગર | 1233 | 1451 |
| માણસા | 1000 | 1451 |
| કડી | 1101 | 1424 |
| મોડાસા | 1100 | 1365 |
| પાટણ | 1150 | 1451 |
| થરા | 1370 | 1405 |
| તલોદ | 1350 | 1436 |
| િસધ્ધપુર | 1125 | 1455 |
| ડોળાસા | 1100 | 1420 |
| વડાલી | 1350 | 1488 |
| દીયોદર | 1300 | 1350 |
| બેચરાજી | 1100 | 1309 |
| ગઢડા | 1210 | 1428 |
| ઢસા | 1235 | 1408 |
| કપડવંજ | 950 | 1000 |
| અંજાર | 1250 | 1462 |
| ધંધુકા | 1085 | 1446 |
| વીરમગામ | 850 | 1386 |
| જાદર | 1410 | 1445 |
| ચાણસ્મા | 1131 | 1415 |
| ખેડબ્રહ્મા | 1250 | 1450 |
| ઉનાવા | 1000 | 1473 |
| ઇકબાલગઢ | 1046 | 1355 |
અગત્યની લિંક
| લેટેસ્ટ બજાર ભાવ જાણવા માટે વેબસાઇટ | અહિં કલીક કરો |
| હોમ પેજ | અહિં કલીક કરો |
| વઘુ અપડે માટે Whatsapp Group માં જોડાઓ | અહિં કલીક કરો |
| Google News પર ફોલો કરો | અહિં કલીક કરો |







