કપાસના બજાર ભાવ
ધારીમાં કપાસના ભાવ
રાજકોટમાં કપાસના ભાવ 1150 થી 1468 રૂપીયા ભાવ રહયો હતો. અમરેલીમાં કપાસના ભાવ 1050 થી 1451 રૂપીયા ભાવ રહયો હતો.
જસદણમાં કપાસના ભાવ 1050 થી 1420 રૂપીયા ભાવ રહયો હતો. બોટાદમાં કપાસના ભાવ 1156 થી 1490 રૂપીયા ભાવ રહયો હતો.
ગોંડલમાં કપાસના ભાવ 1021 થી 1431 રૂપીયા ભાવ રહયો હતો. જામજોધપુરમાં કપાસના ભાવ 1041 થી 1475 રૂપીયા ભાવ રહયો હતો.
બાબરામાં કપાસના ભાવ 1150 થી 1460 રૂપીયા ભાવ રહયો હતો. જેતપુરમાં કપાસના ભાવ 927 થી 1461 રૂપીયા ભાવ રહયો હતો.
મોરબીમાં કપાસના ભાવ 1151 થી 1485 રૂપીયા ભાવ રહયો હતો. રાજુલામાં કપાસના ભાવ 915 થી 1416 રૂપીયા ભાવ રહયો હતો.
આ પણ વાચો:
વિસાવદરમાં કપાસના ભાવ 1128 થી 1436 રૂપીયા ભાવ રહયો હતો. તળાજામાં કપાસના ભાવ 1000 થી 1413 રૂપીયા ભાવ રહયો હતો.
જુનાગઢમાં કપાસના ભાવ 900 થી 1205 રૂપીયા ભાવ રહયો હતો. ઉપલેટામાં કપાસના ભાવ 1100 થી 1430 રૂપીયા ભાવ રહયો હતો.
ધોરાજીમાં કપાસના ભાવ 1056 થી 1411 રૂપીયા ભાવ રહયો હતો. વિછીયામાં કપાસના ભાવ 1140 થી 1420 રૂપીયા ભાવ રહયો હતો.
ધારીમાં કપાસના ભાવ 1001 થી 1426 રૂપીયા ભાવ રહયો હતો. લાલપુરમાં કપાસના ભાવ 1280 થી 1471 રૂપીયા ભાવ રહયો હતો.
ધ્રોલમાં કપાસના ભાવ 1190 થી 1466 રૂપીયા ભાવ રહયો હતો. હારીજમાં કપાસના ભાવ 1240 થી 1350 રૂપીયા ભાવ રહયો હતો.

કપાસના બજાર ભાવ (06/02/2023)
| માર્કેટીંગ યાર્ડ | નિચા ભાવ | ઉચા ભાવ |
| રાજકોટ | 1150 | 1468 |
| અમરેલી | 1050 | 1451 |
| સાવરકુંડલા | 1100 | 1443 |
| જસદણ | 1050 | 1420 |
| બોટાદ | 1156 | 1490 |
| મહુવા | 930 | 1226 |
| ગોંડલ | 1021 | 1431 |
| જામજોધપુર | 1041 | 1475 |
| ભાવનગર | 1070 | 1415 |
| બાબરા | 1150 | 1460 |
| જેતપુર | 927 | 1461 |
| વાંકાનેર | 1050 | 1445 |
| મોરબી | 1151 | 1485 |
| રાજુલા | 915 | 1416 |
| હળવદ | 1251 | 1460 |
| વિસાવદર | 1128 | 1436 |
| તળાજા | 1000 | 1413 |
| બગસરા | 1000 | 1468 |
| જુનાગઢ | 900 | 1205 |
| ઉપલેટા | 1100 | 1430 |
| માણાવદર | 1100 | 1520 |
| ધોરાજી | 1056 | 1411 |
| વિછીયા | 1140 | 1420 |
| ભેસાણ | 1000 | 1444 |
| ધારી | 1001 | 1426 |
| લાલપુર | 1280 | 1471 |
| ખંભાળિયા | 1250 | 1428 |
| ધ્રોલ | 1190 | 1466 |
| હારીજ | 1240 | 1350 |
| ધનસૂરા | 1200 | 1380 |
| વિસનગર | 1100 | 1454 |
| વિજાપુર | 1125 | 1485 |
| કુંકરવાડા | 1270 | 1428 |
| ગોજારીયા | 1050 | 1410 |
| હિંમતનગર | 1241 | 1447 |
| માણસા | 1000 | 1435 |
| કડી | 1151 | 1451 |
| મોડાસા | 1300 | 1365 |
| પાટણ | 1150 | 1457 |
| થરા | 1380 | 1415 |
| તલોદ | 1350 | 1429 |
| સિધ્ધપુર | 1000 | 1449 |
| ડોળાસા | 1100 | 1430 |
| વડાલી | 1350 | 1480 |
| દીયોદર | 1148 | 1370 |
| બેચરાજી | 1100 | 1251 |
| ગઢડા | 1220 | 1426 |
| ઢસા | 1230 | 1400 |
| કપડવંજ | 900 | 950 |
| અંજાર | 1250 | 1455 |
| ધંધુકા | 1144 | 1447 |
| વીરમગામ | 900 | 1412 |
| જાદર | 1405 | 1445 |
| ચાણસ્મા | 1080 | 1421 |
| ભીલડી | 1300 | 1301 |
| ખેડબ્રહ્મા | 1220 | 1430 |
| ઉનાવા | 1050 | 1467 |
| ઇકબાલગઢ | 1020 | 1366 |
અગત્યની લિંક
| લેટેસ્ટ બજાર ભાવ જાણવા માટે વેબસાઇટ | અહિં કલીક કરો |
| હોમ પેજ | અહિં કલીક કરો |
| વઘુ અપડે માટે Whatsapp Group માં જોડાઓ | અહિં કલીક કરો |
| Google News પર ફોલો કરો | અહિં કલીક કરો |






