કપાસના બજાર ભાવ
kapas na bhav : રાજકોટમાં કપાસના ભાવ 1090 થી 1491 રૂપીયા ભાવ રહયો હતો. અમરેલીમાં કપાસના ભાવ 1050 થી 1450 રૂપીયા ભાવ રહયો હતો.
જસદણમાં કપાસના ભાવ 1100 થી 1420 રૂપીયા ભાવ રહયો હતો. બોટાદમાં કપાસના ભાવ 1201 થી 1475 રૂપીયા ભાવ રહયો હતો.
ગોંડલમાં કપાસના ભાવ 1001 થી 1431 રૂપીયા ભાવ રહયો હતો. કાલાવડમાં કપાસના ભાવ 1200 થી 1465 રૂપીયા ભાવ રહયો હતો.
ભાવનગરમાં કપાસના ભાવ 1051 થી 1414 રૂપીયા ભાવ રહયો હતો. જામનગરમાં કપાસના ભાવ 900 થી 1515 રૂપીયા ભાવ રહયો હતો.
આ પણ વાચો
ડુંગળીના ભાવમાં ભુકકા બોલાવતી તેજી, જાણો આજના તમામ બજારોના ભાવ
કપાસમાં ભુકકા બોલાવતી તેજી, જાણો આજના તમામ બજારોના ભાવ
જેતપુરમાં કપાસના ભાવ 974 થી 1458 રૂપીયા ભાવ રહયો હતો. વાંકાનેરમાં કપાસના ભાવ 1100 થી 1479 રૂપીયા ભાવ રહયો હતો.
રાજુલામાં કપાસ (kapas na bhav)ના ભાવ 900 થી 1435 રૂપીયા ભાવ રહયો હતો. હળવદમાં કપાસના ભાવ 1210 થી 1465 રૂપીયા ભાવ રહયો હતો.
તળાજામાં કપાસના ભાવ 1000 થી 1431 રૂપીયા ભાવ રહયો હતો. બગસરામાં કપાસના ભાવ 1050 થી 1476 રૂપીયા ભાવ રહયો હતો.
ઉપલેટામાં કપાસના ભાવ 1150 થી 1435 રૂપીયા ભાવ રહયો હતો. માણાવદરમાં કપાસના ભાવ 1115 થી 1540 રૂપીયા ભાવ રહયો હતો.
વિછીયામાં કપાસના ભાવ 1200 થી 1418 રૂપીયા ભાવ રહયો હતો. ભેસાણમાં કપાસના ભાવ 1000 થી 1450 રૂપીયા ભાવ રહયો હતો.
લાલપુરમાં કપાસના ભાવ 1250 થી 1471 રૂપીયા ભાવ રહયો હતો. ખંભાિળયામાં કપાસના ભાવ 1250 થી 1420 રૂપીયા ભાવ રહયો હતો.

કપાસના બજાર ભાવ (09/02/2023)
| માર્કેટીંગ યાર્ડ | નિચા ભાવ | ઉચા ભાવ |
| રાજકોટ | 1090 | 1491 |
| અમરેલી | 1050 | 1450 |
| સાવરકુંડલા | 1200 | 1500 |
| જસદણ | 1100 | 1420 |
| બોટાદ | 1201 | 1475 |
| મહુવા | 1040 | 1365 |
| ગોંડલ | 1001 | 1431 |
| કાલાવડ | 1200 | 1465 |
| જામજોધપુર | 1041 | 1466 |
| ભાવનગર | 1051 | 1414 |
| જામનગર | 900 | 1515 |
| બાબરા | 1150 | 1480 |
| જેતપુર | 974 | 1458 |
| વાંકાનેર | 1100 | 1479 |
| મોરબી | 1125 | 1483 |
| રાજુલા | 900 | 1435 |
| હળવદ | 1210 | 1465 |
| વિસાવદર | 1125 | 1431 |
| તળાજા | 1000 | 1431 |
| બગસરા | 1050 | 1476 |
| જુનાગઢ | 1000 | 1212 |
| ઉપલેટા | 1150 | 1435 |
| માણાવદર | 1115 | 1540 |
| ધોરાજી | 1066 | 1421 |
| વિછીયા | 1200 | 1418 |
| ભેસાણ | 1000 | 1450 |
| ધારી | 1006 | 1427 |
| લાલપુર | 1250 | 1471 |
| ખંભાિળયા | 1250 | 1420 |
| ધ્રોલ | 1150 | 1495 |
| દશાડાપાટડી | 1080 | 1125 |
| પાલીતાણા | 970 | 1410 |
| સાયલા | 1324 | 1490 |
| હારીજ | 1280 | 1416 |
| ધનસૂરા | 1100 | 1375 |
| વિસનગર | 1100 | 1463 |
| વિજાપુર | 1200 | 1470 |
| કુંકરવાડા | 1150 | 1444 |
| હિંમતનગર | 1254 | 1471 |
| માણસા | 1000 | 1447 |
| કડી | 1161 | 1422 |
| મોડાસા | 1300 | 1351 |
| પાટણ | 1150 | 1460 |
| થરા | 1380 | 1395 |
| તલોદ | 1190 | 1435 |
| સિધ્ધપુર | 1191 | 1466 |
| ડોળાસા | 1150 | 1418 |
| વડાલી | 1350 | 1479 |
| ટીંટોઇ | 1000 | 1414 |
| દીયોદર | 800 | 1325 |
| બેચરાજી | 1050 | 1325 |
| ગઢડા | 1200 | 1438 |
| ઢસા | 1210 | 1400 |
| અંજાર | 1275 | 1488 |
| ધંધુકા | 1075 | 1432 |
| વીરમગામ | 1022 | 1411 |
| ચાણસ્મા | 1065 | 1381 |
| ખેડબ્રહ્મા | 1250 | 1440 |
| ઉનાવા | 1000 | 1477 |
| ઇકબાલગઢ | 1000 | 1360 |
| સતલાસણા | 1150 | 1378 |
અગત્યની લિંક
| લેટેસ્ટ બજાર ભાવ જાણવા માટે વેબસાઇટ | અહિં કલીક કરો |
| હોમ પેજ | અહિં કલીક કરો |
| વઘુ અપડે માટે Whatsapp Group માં જોડાઓ | અહિં કલીક કરો |
| Google News પર ફોલો કરો | અહિં કલીક કરો |







